ITパスポート試験・基本情報技術者試験・情報セキュリティマネジメント試験・G検定・生成AIパスポート・DS検定の合格率は?受験者数・合格者数の推移
2025年度の合格率は、ITパスポート試験が48.6%、基本情報技術者試験が38.3%、情報セキュリティマネジメント試験が70.0%でした。直近の回の合格率は、G検定(2026年第5回)が76.97%、生成AIパスポート(2026年8月)が81.21%、DS検定(第13回)が約49%でした。
まず、結論
受験者は、どれくらい?
2025年度の受験者数は、ITパスポート試験が271,352人、基本情報技術者試験が147,186人、情報セキュリティマネジメント試験が45,924人でした。 直近の回の受験者数は、G検定が14,908人、生成AIパスポートが32,877人、DS検定が約2,220人でした。
合格率は、どう計算している?
合格者数を受験者数で割ったものです。 IPA(情報処理推進機構)の3つの試験・生成AIパスポート・DS検定は、実施団体が発表した合格率です。
年度・回の数え方は?
ITパスポート試験・基本情報技術者試験・情報セキュリティマネジメント試験の年度は、4月から翌年3月までです。1年を通して行われる試験なので、その年度に受験した人の合計です。 G検定・生成AIパスポート・DS検定は、試験の回ごとの数です。
受験者数・合格者数・合格率・合格点の推移
ITパスポート試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 271,352人 | 132,012人 | 48.6% |
| 令和6年度 | 273,905人 | 134,617人 | 49.1% |
| 令和5年度 | 265,040人 | 133,292人 | 50.3% |
| 令和4年度 | 231,526人 | 119,495人 | 51.6% |
| 令和3年度 | 211,145人 | 111,241人 | 52.7% |
| 令和2年度 | 131,788人 | 77,512人 | 58.8% |
| 令和元年度 | 103,812人 | 56,323人 | 54.3% |
| 平成30年度 | 95,187人 | 49,221人 | 51.7% |
| 平成29年度 | 84,235人 | 42,432人 | 50.4% |
| 平成28年度 | 77,765人 | 37,570人 | 48.3% |
年度は、4月から翌年3月までです。受験者数・合格者数は、その年度に受験した人の合計です。
基本情報技術者試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 147,186人 | 56,370人 | 38.3% |
| 令和6年度 | 133,732人 | 54,501人 | 40.8% |
| 令和5年度 | 121,611人 | 57,278人 | 47.1% |
| 令和4年度 | 101,620人 | 38,033人 | 37.4% |
| 令和3年度 | 85,428人 | 34,734人 | 40.7% |
| 令和2年度 | 52,993人 | 25,499人 | 48.1% |
| 令和元年度 | 121,556人 | 31,224人 | 25.7% |
| 平成30年度 | 111,381人 | 28,552人 | 25.6% |
| 平成29年度 | 105,252人 | 23,288人 | 22.1% |
| 平成28年度 | 99,999人 | 26,591人 | 26.6% |
年度は、4月から翌年3月までです。受験者数・合格者数は、その年度に受験した人の合計です。2023年度(令和5年度)から、科目A・科目Bの試験になりました。
情報セキュリティマネジメント試験
表は横にスクロールできます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 45,924人 | 32,141人 | 70.0% |
| 令和6年度 | 41,657人 | 28,731人 | 69.0% |
| 令和5年度 | 36,362人 | 26,398人 | 72.6% |
| 令和4年度 | 28,551人 | 16,051人 | 56.2% |
| 令和3年度 | 28,827人 | 15,325人 | 53.2% |
| 令和2年度 | 9,121人 | 6,071人 | 66.6% |
| 令和元年度 | 28,116人 | 13,902人 | 49.4% |
| 平成30年度 | 30,328人 | 15,146人 | 49.9% |
| 平成29年度 | 34,084人 | 19,914人 | 58.4% |
| 平成28年度 | 36,589人 | 28,905人 | 79.0% |
年度は、4月から翌年3月までです。受験者数・合格者数は、その年度に受験した人の合計です。
G検定
表は横にスクロールできます。
| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2026年第5回 | 14,908人 | 11,475人 | 76.97% |
| 2026年第4回 | 9,241人 | 7,677人 | 83.08% |
| 2026年第3回 | 8,305人 | 6,843人 | 82.40% |
| 2026年第2回 | 12,027人 | 9,265人 | 77.04% |
| 2026年第1回 | 8,529人 | 6,718人 | 78.77% |
| 2025年第6回 | 10,350人 | 8,005人 | 77.34% |
オンライン試験と会場試験の合計です。
生成AIパスポート
表は横にスクロールできます。
| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 32,877人 | 26,699人 | 81.21% |
GUGA(生成AI活用普及協会)が受験者数・合格者数を発表した回だけを載せています。
DS検定(データサイエンティスト検定 リテラシーレベル)
表は横にスクロールできます。
| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格ラインの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 第13回(2026年6月) | 約2,220人 | 1,083人 | 約49% | 正答率 約76% |
| 第12回(2026年3月) | 約2,400人 | 1,001人 | 約42% | 正答率 約77% |
| 第11回(2025年11月) | 約3,560人 | 1,529人 | 約43% | 正答率 約77% |
| 第10回(2025年6月) | 約2,200人 | 956人 | 約44% | 正答率 約77% |
| 第9回(2025年3月) | 約2,720人 | 1,188人 | 約44% | 正答率 約77% |
| 第8回(2024年11月) | 約3,300人 | 1,474人 | 約45% | 正答率 約77% |
| 第7回(2024年6月) | 約1,950人 | 929人 | 約48% | 正答率 約77% |
| 第6回(2024年3月) | 約2,500人 | 1,089人 | 約44% | 正答率 約79% |
合格ラインの目安は、データサイエンティスト協会が発表した正答率です。
試験の日程
6つの試験の日程は、ITパスポート試験・基本情報技術者試験・情報セキュリティマネジメント試験・G検定・生成AIパスポート・DS検定はいつ?にまとめています。
