教育訓練給付金の対象のプログラミングスクールを比較する
専門実践教育訓練給付金(雇用保険から受講料の最大80%が支給される国の制度)の対象の講座がある、RUNTEQ・テックキャンプ・CodeCamp・侍エンジニア・キカガク・インターネット・アカデミー・デジタルハリウッドSTUDIOの7校を比較します。表の自己負担額は、受講料から給付金を引いた額です。たとえば、RUNTEQのWeb開発スタンダードコース(657,000円)の自己負担額は、80%の525,600円が支給されると131,400円、50%の328,500円が支給されると328,500円です。
表で比較する
表は横にスクロールできます。
| ひとことで | Web開発を約9か月(約1,000時間)で学びます。転職向けは657,000円、スキルアップ向けは577,000円(税込)です。 | 短期集中(最短10週間)か夜間・休日(半年)のスタイルで、Web開発を学びます。転職返金保証と14日間返金保証があります。 | 現役エンジニアとのマンツーマンのレッスンで、Web開発を4か月で学びます。594,000円(入学金を含む。税込)です。 | 専属の講師とのマンツーマンで、Web開発を学びます。給付金の対象は、16週間プランと24週間プランです。 | 6か月か8か月で、データ分析・機械学習・ディープラーニングを学びます。792,000円(税込)です。 | 通学かオンラインで、Excel・Pythonでのデータ分析と生成AIの活用を学びます。587,988円(税込)です。 | Webデザインを6か月(卒業制作の2か月を含む)で学びます。572,000円(入学金・受講料・設備費の合計。税込)です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向いている人 |
|
|
|
|
|
|
|
| 開講 | 入学日を選んで申し込む(入学日は各クラスに記載) | 学習スタイルとプランを選んで申し込む | 応募資格 20代(10代・30代は問い合わせる) | プランを選んで申し込む | 6か月コースと8か月コースがある | 無料のカウンセリングを受けてから申し込む(7日間の無料体験レッスンもある) | — |
| 期間・ペース | 期間 約9か月(約1,000時間)卒業の後も、卒業認定などの条件を満たせば、カリキュラム・転職サポート・コミュニティを使える | 夜間・休日スタイル 半年短期集中スタイル 最短10週間転職支援は、学習の終了後182日間 | 期間 4か月(基礎学習2か月+実践開発2か月)学習時間の目安 400時間(1日 3〜4時間)レッスンは毎日7時から23時40分まで | 16週間プラン24週間プラン36週間プラン集中8週間プラン集中12週間プラン集中18週間プラン集中コースは、週に40〜50時間の学習時間を取れる人が対象 | 6か月コース8か月コース | 期間の目安 12か月(最長1年)授業 31回(ライブ授業・マンツーマン授業・オンデマンド授業)学習時間の目安 62〜133時間 | 期間 6か月(卒業制作の2か月を含む)校舎は、平日は22時、土日は20時まで使える(通学の回数の制限はない) |
| 受講料 | 転職向け 657,000円(税込)スキルアップ向け 577,000円(税込)分割払い(銀行口座からの引き落とし)は、月々27,700円から(24回) | 夜間・休日スタイル × オンラインプラン 877,800円短期集中スタイル × 通学プラン 712,800円短期集中スタイル × オンラインプラン 657,800円(すべて税込) | 594,000円(入学金33,000円+受講料561,000円。税込)分割払いは、月々28,300円(24回払い) | 受講料(税込)16週間プラン 629,000円24週間プラン 825,000円36週間プラン 1,044,500円集中8週間プラン 398,000円集中12週間プラン 599,000円集中18週間プラン 825,000円入学金 99,000円(税込) | 792,000円(税込。コースの詳細ページの表記) | 587,988円(税込)教育ローンの分割払いは、月々約17,700円から(頭金3万円・36回払いの場合) | 572,000円(税込。入学金・受講料・設備費の合計) |
| 教育訓練給付 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。上限64万円)の対象です。受講を始める2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認の手続きが必要です。個人名義で申し込み、受講料を振り込みます。Python×AIコースは対象ではありません。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。上限64万円)の対象です。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。上限64万円)の対象です。受講を始める1か月前までに、ハローワークで受講前申請が必要です。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。上限64万円)の対象です。対象は16週間プランと24週間プランです。給付金を使う場合の料金は、16週間プランが693,000円、24週間プランが880,000円です(入学金99,000円を含む。税込)。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金の対象です。6か月コース・8か月コースとも対象で、給付は最大80%(上限64万円)です。受給には条件があり、無料説明会で確認できます。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。年間の上限64万円)の対象です。 | 教育訓練給付(専門実践教育訓練)の対象専門実践教育訓練給付金(最大80%。上限64万円)の対象です。給付の対象は入学金と授業料の440,000円で、設備教材費などは対象ではありません。受講を始める2週間前までに、ハローワークで受給資格の確認の手続きが必要です。 |
| キャリアアップ支援事業の補助 | 対象外 | 対象外 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象在職中で、雇用主が変わる転職を目指す人が対象です。受講を修了すると受講費用(税別)の1/2(上限40万円)、転職して1年続けて働くと、さらに1/5(上限16万円)の補助を受けられます。補助をすべて受けた場合の負担額は、162,000円(税別)です。 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象在職中で、雇用主が変わる転職を目指す人が対象です。受講を修了すると受講費用(税別)の1/2(上限40万円)、転職して1年続けて働くと、さらに1/5(上限16万円)の補助を受けられます。補助をすべて受けた場合の負担額は、16週間プランで264,727円(入学金を含む。税込)です。 | 対象外 | 対象外 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象在職中で、雇用主が変わる転職を目指す人が対象です。受講を修了すると受講費用(税別)の1/2(上限40万円)、転職して1年続けて働くと、さらに1/5(上限16万円)の補助を受けられます。受講料を全額支払い、修了した後と、転職して1年続けて働いた後に、それぞれ補助金を受け取ります。補助をすべて受けた場合の負担額は、208,000円(税込)です。2026年10月までに受講を始める人が対象です。 |
| 給付を受けた後の自己負担額 | 転職向けの657,000円で131,400円(80%の場合)〜328,500円(50%の場合)スキルアップ向けの577,000円で115,400円(80%の場合)〜288,500円(50%の場合) | 短期集中スタイル×オンラインプランで131,560円(80%の場合)〜328,900円(50%の場合)夜間・休日スタイル×オンラインプランで237,800円(80%の場合)〜477,800円(50%の場合) | 118,800円(80%の場合)〜297,000円(50%の場合) | 16週間プランで138,600円(80%の場合)〜346,500円(50%の場合)24週間プランで240,000円(80%の場合)〜480,000円(50%の場合) | 158,400円(80%の場合)〜396,000円(50%の場合) | 117,598円(80%の場合)〜293,994円(50%の場合) | 220,000円(80%の場合)〜352,000円(50%の場合) |
| 特典・返金保証 | — | 転職返金保証学習を終えた後に転職活動をして、内定が出なかった場合に受講料が返金されます。39歳以下が対象です。条件は、利用規約と個別規約に記載されています。14日間返金保証学習を始めて14日以内なら、理由を問わず受講料が返金されます。事務手数料55,000円(税込)は返金されません。 | — | — | — | — | — |
| 教材 | — | — | オリジナルカリキュラム(オンライン) | — | — | — | — |
表は各講座のページと同じ情報です。受講料は2026年10月16日時点の定価です。割引や最新の料金・日程は、公式サイトでご確認ください。
目的と分野ごとのスクール
給付金の対象のスクールは、学ぶ分野と学んだ後の目的(転職・副業・今の仕事で使う)で選びましょう。 Web開発で転職を目指すなら、RUNTEQ・テックキャンプ・CodeCamp・侍エンジニアです。RUNTEQには、転職しない人のためのスキルアップ向けの料金(577,000円)もあります。 AI・データ分析で転職を目指すなら、キカガクです。データ分析と生成AIを今の仕事に生かすなら、インターネット・アカデミーです。 Webデザインを学ぶなら、デジタルハリウッドSTUDIOです。デジタルハリウッドSTUDIOでは、就職・転職の支援に加えて、フリーランスの案件を紹介するサービスも受けられます。
給付金の割合と上限
専門実践教育訓練給付金の割合は、50%から80%です。割合は、講座を修了した後の就職と賃金で決まります。 講座を修了すると、受講料の50%(年間の上限40万円)が支給されます。 修了から1年以内に資格の取得などをして、雇用保険の被保険者として雇用されると、20%が追加で支給されます。合計は70%(年間の上限56万円)です。 さらに、賃金が受講を始める前より5%以上上がると、10%が追加で支給され、合計で80%(年間の上限64万円)になります。
給付の対象は、入学金と受講料です。デジタルハリウッドSTUDIOの設備教材費のように、対象にならない費用もあります。
一般教育訓練・特定一般教育訓練との違い
教育訓練給付金は、講座の種類によって割合が異なります。一般教育訓練は受講料の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%(上限20万円。修了後に雇用されると50%・上限25万円)です。 このページの7校の講座は、いずれも専門実践教育訓練の対象です。
給付金を受ける手続き
専門実践教育訓練給付金は、受講を始める前にハローワークで手続きをしないと受け取れません。給付金を受けられる人の条件と手続きの期限は、IT・AIの講座の教育訓練給付金に記載しています。 なお、今の勤め先で働きながら転職を目指す人は、経済産業省のリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業で、受講費用の最大70%(上限56万円)の補助を受けられる講座もあります。
分野ごとの、その他のスクール
給付金の対象でないスクールを含めて比較するなら、Web開発のプログラミングスクールとAI・データ分析のプログラミングスクールの比較があります。
各コースの詳細・申込み
気になるコースが決まったら、公式サイトで最新の日程・受講料を確認できます。
RUNTEQ
RUNTEQ
Web開発スタンダードコース
テックキャンプ
テックキャンプ
エンジニア転職(夜間・休日スタイルと短期集中スタイル)
CodeCamp
CodeCamp
エンジニア転職コース
侍エンジニア
侍エンジニア
Webエンジニア転職コース
キカガク
キカガク
AI・データサイエンス人材育成コース
インターネット・アカデミー
インターネット・アカデミー
AI・データサイエンティストコース
デジタルハリウッドSTUDIO
デジタルハリウッドSTUDIO
Webデザイナー専攻
出典
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
- 厚生労働省「教育訓練給付金 検索システム」
