講座を選んで比較する
講座を3つまで選ぶと、受講料・期間・教材などを表で比較できます。
TAC
基本情報技術者 本科生プラス
表で比較する
表は横にスクロールできます。
| ひとことで | 入門講義10回から始め、全45回で科目A・科目Bの範囲を学ぶ |
|---|---|
| 合格目標 | 2026年秋期合格目標 |
| 開講 | Web通信講座は2026年5月13日から配信教室講座は2026年5月9日開講(新宿校) |
| 期間・ペース | 全45回(入門講義10回を含む)学習期間 約6ヵ月受講期限 2026年12月末日 |
| 受講料 | Web通信講座 84,000円DVD通信講座 108,000円教室講座 90,000円ビデオブース講座 90,000円(教材費を含む。税込)TACを初めて利用する人は、別に入会金10,000円がかかります。 |
| 教材 | 教材は受講料に含まれます。テキスト 4冊科目A試験対策問題集 1冊科目B試験対策問題集 1冊本試験問題集[午前試験版] 2冊本試験問題集[令和4年12月公開サンプル] 1冊実力テスト 3回科目A試験総合演習 1回科目B試験アドバンス演習レジュメ 1冊Web模試 1回 |
表は各講座のページと同じ情報です。受講料は定価です。割引や最新の料金・日程は、公式サイトでご確認ください。
